KIES JOUW BOOM
PER GRONDSOORT, LICHT EN RUIMTE
IN 3 STAPPEN
1A. WELKE GRONDSOORT HEB IK?
WELKE GRONDSOORT HEB IK?
Wat doe je met KLEIGROND?
Wat doe je met BOSGROND?
Wat doe je met ZANDGROND?
Wat doe je met VEENROND?
1B. HOE ZUUR IS MIJN GROND? (optioneel)
De meeste bomen doen het goed bij een zuurtegraad van 5,5 – 7.0 pH. Check even bij de boomsoort welke pH waarde ze het beste groeit. is het niet zo zuur dan mengen met compost of nieuwe laag compost er bovenop leggen ipv klak is ook een mildeu vriendelijke optie om de grond minder zuur te maken.
1C. HOE OPTIMALISEER IK MIJN GROND?
2. KIES JE BOOM
HIER VINDT JE MEER INFO OVER JE BOOM
Op bovenstaande bomenlijst (groene knoppen) staan de bomen die wij veelal aanbieden.
In de twee onderstaande lijsten (2A en 2B) kun je zien of dit bij je grond en plek (ruimte) past.
Je kunt verder klikken op de groene bomen knoppen om meer over de bomen te weten te komen.
2A. GROTERE INHEEMSE BOMEN
Soorten | Zandgrond | Veengrond | Bosgrond | Kleigrond | PH | Natte grond | Middel droge grond | Maximale breedte | Maximale hoogte | Licht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es | ✔ | 3,5 - 7,5 | ✔ | 30 meter | 15 meter | ++++ | ||||
Els | ✔ | 3,1 - 7,1 | ✔ | 10 meter | 20 meter | ++++ | ||||
Veld Esdoorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7,0 - 9,0 | ✔ | 8 meter | 20 meter | ++ | |
Fijn Spar | ✔ | 4,5 - 7,0 | 8 meter | 40 meter | + | |||||
Paardenkastanje | ✔ | 6,0 - 8,0 | ✔ | 15 meter | 25 meter | +++ | ||||
Haagbeuk | ✔ | ✔ | 5,0 - 6,0 | ✔ | 8 meter | 20 meter | ++ | |||
Eik | ✔ | ✔ | 4,5 - 5,0 | ✔ | 35 meter | 30 meter | +++ | |||
Moerbei | ✔ | 5,5 - 7,5 | ✔ | 3 meter | 17 meter | +++ | ||||
Wilg | ✔ | ✔ | 7,0 - 9,0 | ✔ | 4 meter | 25 meter | +++ | |||
Gewone esdoorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5,6 - 8,2 | ✔ | ✔ | 25 meter | 30 meter | ++ |
Walnoot | ✔ | ✔ | 5,5 - 8,2 | ✔ | ✔ | 30 meter | 30 meter | ++++ | ||
Lijsterbes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6,0 - 8,0 | ✔ | ✔ | 5 meter | 12 meter | ++++ |
Tamme kastanje | ✔ | ✔ | ✔ | 5,6 - 7,5 | ✔ | ✔ | 25 meter | 30 meter | ++++ | |
Noorse esdoorn | ✔ | 5,6 - 8,2 | ✔ | 20 meter | 30 meter | ++ | ||||
Chinese vleugelnoot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4,5-6,5 | ✔ | 20 meter | 25 meter | ++++ | |
Rode hazelaar (Corylus maxima 'Purpurea') | ✔ | ✔ | ✔ | 7,0 - 9,0 | ✔ | ✔ | 3 meter | 3 meter | +++ | |
Tuinhibiscus/Altheastruik | ✔ | ✔ | 5,5 - 7,0 | ✔ | 2 meter | 3 meter | ++++ |
2B. KLEINE BOMEN GESCHIKT VOOR STADSTUINEN
Soorten | Zandgrond | Veengrond | Bosgrond | Kleigrond | PH | Natte grond | Middel droge grond | Maximale breedte | Maximale hoogte | Licht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleverige acacia | ✔ | ✔ | 4,6-8,2 | ✔ | 10 meter | 10 meter | ++++ | |||
Japanse esdoorn | ✔ | ✔ | 6,1-7,5 | ✔ | 10 meter | 10 meter | ++ | |||
Perzische slaapboom/zijdeboom | ✔ | ✔ | 5,6-8,2 | ✔ | 10 meter | 8 meter | ++++ | |||
Elsbladig krentenboompje | ✔ | ✔ | 5,1-7,5 | ✔ | 4,5 meter | 4,5 meter | ++++ | |||
Drents krentenboompje | ✔ | ✔ | 5,6-7,8 | ✔ | 6 meter | 9 meter | ++++ | |||
Duivelwandelstokken | ✔ | ✔ | ✔ | 6,0-8,0 | ✔ | ✔ | 3 meter | 3,5 meter | ++ | |
Tweestijige meidoorn | ✔ | ✔ | 5,5-8,0 | ✔ | ✔ | 6 meter | 8 meter | ++ | ||
Rode meidoorn | ✔ | ✔ | 5,5-8,0 | ✔ | ✔ | 8 meter | 8 meter | ++ | ||
Eenstijlige meidoorn | ✔ | ✔ | 7,0-9,0 | ✔ | ✔ | 3 meter | 5 meter | ++ | ||
Judasboom | ✔ | ✔ | 6,1-8,2 | ✔ | ✔ | 8 meter | 8 meter | ++ | ||
Chinese kornoelje | ✔ | ✔ | 5,6-7,5 | ✔ | ✔ | 6 meter | 6 meter | ++ | ||
Gele kornoelje | ✔ | 5,5-7,5 | ✔ | ✔ | 8 meter | 8 meter | ++ | |||
Chinese voorjaarskornoelje | ✔ | ✔ | 6,0-8,0 | 4 meter | 6 meter | + | ||||
Smallbladige olijfwilg | ✔ | ✔ | 5,5-8,0 | ✔ | 7 meter | 7 meter | ++ | |||
Gewone of wilde kardinaalsmuts | ✔ | ✔ | 5,5-8,0 | ✔ | ✔ | 6 meter | 6 meter | ++ | ||
Sneeuwklokjesboom | ✔ | ✔ | ✔ | 4,5-6.0 | 6 meter | 6 meter | ++ | |||
Gouden regen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6,6-8,2 | ✔ | 5 meter | 7 meter | ++ | |
Japanse zilverboom | ✔ | ✔ | 5,6-7,8 | ✔ | 7 meter | 10 meter | ++ | |||
Japanse magnolia/Japanse beverboom | ✔ | ✔ | 4,5-7,0 | ✔ | 8 meter | 10 meter | ++++ | |||
Magnolia x soulangeana | ✔ | ✔ | 4,5-5,5 | ✔ | 7 meter | 7 meter | ++++ | |||
Magnolia (Susan) | ✔ | ✔ | 5,6-7,5 | ✔ | 3,5 meter | 3 meter | ++++ | |||
Magnolia virginiana | ✔ | ✔ | ✔ | 5,0-7,0 | ✔ | 9 meter | 12 meter | ++++ | ||
Appelboom (Malus domestica) | ✔ | ✔ | 5,5-9,5 | ✔ | 4 meter | 7 meter | ++ | |||
Sierappels (Malus spec) | ✔ | ✔ | 5,5-9,5 | ✔ | 6 meter | 8 meter | ++ | |||
Mispel (Mespilus gernanicus) | ✔ | ✔ | 5,0-8,5 | ✔ | 6 meter | 6 meter | + | |||
Fuji-kers (Prunus incisa) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5,5-9,5 | ✔ | 4 meter | 5 meter | ++++ | |
Portugese laurier | ✔ | ✔ | ✔ | 6,0-8,2 | ✔ | 5 meter | 6 meter | ++ | ||
Gewone vogelkers | ✔ | ✔ | 5,5-9,5 | ✔ | ✔ | 8 meter | 15 meter | +++ | ||
Sierkers | ✔ | ✔ | 5,5-8,2 | ✔ | 8 meter | 8 meter | ++ | |||
Japanse sierkers | ✔ | ✔ | 7,8-8,0 | ✔ | 8 meter | 10 meter | ++++ | |||
Sleedoorn | ✔ | ✔ | ✔ | 6,5-8,0 | ✔ | ✔ | 4 meter | 6 meter | ++ | |
Prunus × subhirtella | ✔ | ✔ | 5,5-8,0 | ✔ | ✔ | 15 meter | 8 meter | ++++ | ||
Lederboom | ✔ | ✔ | 5,1-7,8 | ✔ | 4,5 meter | 6 meter | ++ | |||
Wegedoorn | ✔ | ✔ | ✔ | 6,8-7,2 | ✔ | 6 meter | 6 meter | ++ | ||
Sporkehout (Vuilboom) | ✔ | ✔ | 6,8-7,2 | ✔ | ✔ | 4 meter | 6 meter | ++ | ||
Boswilg | ✔ | ✔ | 5,3-5,7 | ✔ | 4 meter | 10 meter | ++ | |||
Kronkelwilg | ✔ | 5,5-8,0 | ✔ | 8 meter | 12 meter | ++ | ||||
Lijsterbes | ✔ | ✔ | ✔ | 5,5-7,8 | ✔ | 8 meter | 12 meter | ++ | ||
Kleine lijsterbes | ✔ | ✔ | ✔ | 4,5-5,0 | ✔ | 4 meter | 8 meter | ++ | ||
Witte lijsterbes | ✔ | ✔ | 4,5-5,0 | ✔ | 10 meter | 8 meter | ++ | |||
Devoonse lijsterbes | ✔ | ✔ | 5,1-7,0 | ✔ | 10 meter | 10 meter | ++++ | |||
Sorbus x incana | ✔ | ✔ | 3,5-8,5 | ✔ | 5 meter | 9 meter | ++ | |||
Honingboom | ✔ | ✔ | 5,5-9,5 | ✔ | 8 meter | 15 meter | ++ | |||
Storaxboom | ✔ | ✔ | 5,0-7,4 | ✔ | 8 meter | 15 meter | ++ | |||
Vlierbes | ✔ | ✔ | 5,5-9,0 | ✔ | 7 meter | 5 meter | ++++ | |||
Hazelaar | ✔ | 6,0-8,0 | ✔ | 10 meter | 15 meter | ++ | ||||
Meidoorn/prunus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7,0-9,0 | ✔ | 4 meter | 8 meter | ++ | |
Gewone hazelaar | ✔ | ✔ | 7,0-9,0 | ✔ | 3,5 meter | 6 meter | ++ | |||
Kersenboom | ✔ | +/-7,0 | ✔ | 10 meter | 10 meter | ++++ | ||||
Vijgenboom | ✔ | ✔ | ✔ | +/-7,0 | ✔ | 6 meter | 10 meter | ++++ | ||
Moerbei | ✔ | 5,5-7,5 | ✔ | 3 meter | 17 meter | +++ | ||||
Beuk: fagus | ✔ | 6,1 - 7,8 | ✔ | 8 meter | 6 meter | ++ | ||||
Hazelaar | ✔ | 6,0 - 8,0 | ✔ | ✔ | 6 meter | 4,5 meter | ++ | |||
Veld esdoorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7,0 - 9,0 | ✔ | 8 meter | 20 meter | ++ | |
Ligustrum Vulgate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7,0 - 9,0 | ✔ | 4 meter | 5 meter | ++ | |
Fijn spar | ✔ | 4,5 - 7,0 | ✔ | 8 meter | 40 meter | + | ||||
Paardenkastanje | ✔ | 6,0-8,0 | ✔ | 15 meter | 25 meter | +++ | ||||
Haagbeuk | ✔ | ✔ | 5,0-6,0 | ✔ | 8 meter | 20 meter | ++ | |||
Eik | ✔ | ✔ | 4,5-5,0 | ✔ | 35 meter | 30 meter | +++ | |||
Wilg | ✔ | ✔ | 7,0-9,0 | ✔ | 4 meter | 25 meter | +++ | |||
Goudberk x Holland | ✔ | ✔ | 5.6-7.8 | ✔ | 8 meter | 15 meter | ++++ | |||
Bandwilg | ✔ | ✔ | 6,0-7,5 | ✔ | 3 meter | 7 meter | +++ | |||
Gewone esdoorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5,6 - 8,2 | ✔ | ✔ | 25 meter | 30 meter | ++ |
Fluweelboom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5,0-8,0 | ✔ | 6 meter | 4 meter | ++++ | |
Schietwilg | ✔ | ✔ | 5,0-6,0 | ✔ | 15 meter | 20 meter | ++++ | |||
Gewone berk | ✔ | ✔ | 5,6-7,5 | ✔ | ✔ | 12 meter | 20 meter | ++++ | ||
Gele treurwilg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5,1-7,5 | ✔ | 25 meter | 20 meter | +++ | |
Knotwilg x Salix alba Chermesina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5,0-7,0 | ✔ | 12 meter | 18 meter | +++ |
HIER VINDT JE MEER INFO OVER JE BOOM
3. HOE ZET JE HEM IN DE GROND
HOE ZET IK MIJN BOOM IN EEN POT?
4. SNOEIEN BINNEN DE PERKEN
Of stuur ons een e-mail!
mail@cooldowncity.com